Détails sur le produit:
|
Modèle: | MERW-4000A/BRéchauffant radiant pour nouveau-né | Avantages: | Écran d'affichage à cristaux liquides |
---|---|---|---|
Condition électrique: | 220V50Hz ou 230V60Hz | Consommation d'électricité: | Moins de 800VA |
Temp de mode d'air. gamme: | De 32°C à 37,5°C | Au-dessus du temp. alarme: | Moins de 38,5°C |
Taux de chauffage: | Moins de 30 minutes | Synchronisation d'APGAR: | 1 minute, 5 minutes et 10 minutes |
Mettre en évidence: | Réchauffeur infantile d'incubateur,L'auto-test quatre alarme l'incubateur infantile,Incubateur nouveau-né médical |
Incubateur néonatal, radiateur pour nourrissons
Pourquoi un nouveau-né est- il placé sous un radiateur thermique?
Les incubateurs et les radiateurs sont utilisés pour maintenir la température corporelle des nouveau-nés, afin de minimiser l'énergie dépensée pour la production de chaleur métabolique.
Qui a besoin d'un radiateur chauffant?
Tout nourrisson pesant moins de 1000 grammes doit être soigné sur un radiateur chauffant ou dans un incubateur à deux parois servo-contrôlé.
Caractéristiques du radiateur chauffant pour nourrissons MERW-4000A/B:
1. Température de l'écran tactile LCD servo commandée par ordinateur;
2. des écrans d'affichage de température, de température réelle et de chronomètre séparés;
3- Chauffage au quartz infrarouge.
4.Réglage disponible de l'inclinaison du radiateur et du matelas
5Un bac à rayons X sous le lit.
6- Quatre alarmes à vérification automatique
7.RS-232 connecteur APGAR temporisateur
Nom de l'organisme:Basé sur MERW-4000A, ajouté avec aspiration, bouteille d'oxygène (6,3 L*2) et débitmètre d'oxygène
Spécifications de l' incubateur pour nourrissons
Modèle | Le MERW-4000A | Le MERW-4000B |
Nécessité électrique | Pour les appareils à commande numérique: | |
Consommation d'électricité | ≤ 800VA | |
Plage de température du mode air | 32°C à 37,5°C | |
Sur temp. alarme | D'une température | |
Alarme de déviation de température | ±1,0°C | |
Précision du capteur cutané | ≤ ± 0,3°C | |
Uniformité de la température du matelas | ≤ 2,0°C | |
Taux de chauffage | ≤ 30 minutes | |
Temps de mise à jour APGAR | Une minute, cinq minutes, dix minutes. |
Modèle | Le MERW-4000A | Le MERW-4000B |
Écran | Disque LCD | |
Température de la peau | ● | ● |
Aspiration | - | ● |
Bouteille d'oxygène | option | |
Ascenseur électronique | option | |
Photothérapie | option |
Personne à contacter: Mr. Jacky Yao
Téléphone: 0086 13761409730
Télécopieur: 86-021-56868106