Détails sur le produit:
|
Type: | Agrafeuse chirurgicale de l'Endoscope de Johnson | Propriétés: | Anorectal |
---|---|---|---|
couleur: | Bleu | Matériel: | Steel/ABS/PE inoxydable |
Caractéristique: | Commodité/coffre-fort/rapide, agrafeuse, stérile | Nom de produit: | Coupeur linéaire endoscopique |
Utilisation: | Unité ordinaire de chirurgie | Fonction: | Chirurgie médicale, coupe et coagulation |
Champ d'application: | Anorectal, chirurgie | Secteur d'activité de cible: | Global |
Mettre en évidence: | Agrafeuse linéaire de coupeur de chirurgie abdominale,Agrafeuse linéaire anorectale de coupeur,Coupeur linéaire endoscopique de Gastrectomy |
Agrafeuse de coupure à ligne directe pour l'endoscope jetable pour la chirurgie abdominale
Application linéaire d'agrafeuse de coupeur :
Il est largement appliqué dans des cabinets de consultation d'une façon minimum envahissants, y compris la chirurgie gastrique endoscopique de by-pass, la résection en forme de douille endoscopique du gastrectomy de total partiel, la résection de cale pulmonaire endoscopique, et les cabinets de consultation intestinaux d'anastomose.
Caractéristiques linéaires endoscopiques jetables d'agrafeuse de coupeur :
L'opération peut être effectuée avec une main.
Retour automatique de couper la mise à feu de knifeafter.
Compression dans la mâchoire, plus de haute résistance augmentés de l'agrafe et de la recharge.
Jusqu'à 45 articulés à gauche et à droite, fournit la chirurgie facile du meilleur angulationfor.
Une taille fermée plus précise d'agrafe (+ 0,2 millimètres), améliore la fiabilité et la sécurité de la formation fermée d'agrafe.
Facile à saisir, le sentiment confortable de main, facilite des chirurgiens pour fonctionner.
Spécifications des agrafeuses de coupeur | |
Modèle | Rod Length (l) |
TPYWQA-45/60S | 280 |
TPYWQA-45/60M | 340 |
TPYWQA-45/60L | 440 |
Agrafeuse chirurgicale d'Assemblée de spécifications
Modèle | Couleur d'agrafe | Épaisseur de tissu | Taille de jambe de clou (millimètre | Longueur de point (millimètres) | Organisation représentative |
TPYWQZ-45/60*2.0 | ![]() | Vaisseau sanguin/mince | 2,0 | 45 / 60 | Vaisseaux sanguins nus/vaisseaux sanguins de général Tissu de poumon de diluant/duodénum |
TPYWQZ-45/60*2.5 | ![]() | Vaisseau sanguin/mince | 2,5 | 45 / 60 | Vaisseaux sanguins généraux/pedicle splénique |
TPYWQZ-45/60*3.5 | ![]() | Vaisseau sanguin/mince | 3,5 | 45 / 60 | Pedicle d'intestin grêle/rate/pedicle de rein |
TPYWQZ-45/60*3.8 | ![]() | Normal/épais | 3,8 | 45 / 60 | Lobe de poumon/corps/deux points/rectum gastriques |
TPYWQZ-45/60*4.1 | ![]() | épais | 4,1 | 45 / 60 | Pylore proche bronchique/rectal |
Personne à contacter: Mr. Jacky Yao
Téléphone: 0086 13761409730
Télécopieur: 86-021-56868106